Чорчӯба: чаҳорчӯбаи сахти алюминийи сабук;кафшери хамвор
даста ва пояи хӯлаи;
Дастҳои WTB Trail ll ва зинҳои WTB Volt ҳатто дар сафарҳои тӯлонӣ бароҳатии олиро таъмин мекунанд
Поезди ронандагӣ: Shimano SLX 2x11, ки бо индекси 11-суръати Shimano SLX ҷуфт карда шудааст, 22 суръатро дар фишанги бароҳат барои муҳити дилхоҳ таъмин мекунад;
Неко хӯлаи кранки 3-порча, кассетаи 11x42
Фарқият: Шакли таваққуфгоҳи Suntour XCT бо саёҳати 100 мм чархи пеширо шинонда нигоҳ медорад ва зарбаҳоро ҷаббида, шуморо назорат мекунад
Чархҳо ва шина: rims хӯлаи WTB;марказҳои озодкунии зуд;
Шинаҳои Kenda Small Block 8
Тормозҳо: Тормозҳои дугонаи Шимано қудрати аълои таваққуф ва дақиқро таъмин мекунанд
(дастгоҳ дохил карда нашудааст)
| Навъи велосипед | Велосипеди кӯҳӣ |
| Давраи синну сол (Тавсиф) | Калонсол |
| Бренд | Tudons ё бренди муштарӣ |
| Шумораи суръатҳо | 9 |
| Ранги | Рангҳои сиёҳ ё рангҳои фармоишгар |
| Андозаи чарх | 29 инч |
| Маводи чаҳорчӯба | Хӯлаи алюминий, кафшери ҳамвор, ҳамон шаклҳои чаҳорчӯбаи карбон |
| Навъи таваққуф | таваққуфгоҳи пеши, хӯлаи mag вазни сабук, sus air, қулф / кушода |
| Хусусияти махсус | Чаҳорчӯбаи хӯлаи шакли нахи карбон, фардҳои маг бо қулфи кушодаи пневматикӣ, занҷири Sram, занҷир, кассета, BB |
| Тағирдиҳанда | SRAMSX-1-A1, 12 суръат |
| Васлкунаки пеши | Н/А |
| Гузарандаи пушти | SRAM SX-1-A1, 12 суръат |
| Пойгоҳи нишаст | Хӯлаи алюминий, баландии танзимшаванда, бо озодкунии зуд |
| Қавс поён | Подшипникҳои картридж басташуда |
| Хабҳо | ALLOY, бо баровардани зуд |
| Андоза | Чорчӯбаи 17 дюйм |
| Шинҳо | Кенда 29*2.10 «Блокхои хурд |
| Услуби тормоз | Тормозҳои дугонаи Shimano MT200 |
| Истифодаи мушаххас барои маҳсулот | Роҳ |
| Вазни ашё | 49 фунт |
| Услуб | Траксия |
| Номи модел | Велосипедҳои кӯҳии 29 дюймаи пурраи таваққуф бо суръати Shimano 21 |
| Соли модел | 2023 |
| Андозаи бастаи ашё L x W x H | 52 x 30,98 x 9,02 инч |
| Вазни баста | 26,3 кило |
| Номи бренд | ТУДОНХО |
| Тавсифи кафолат | Ҳаёти маҳдуд |
| Материал | Алюминий |
| Истифодабарандагони тавсияшуда | мардон |
| Шумораи ашё | 1 |
| Истеҳсолкунанда | Hangzhou Minki Bicycle Co., Ltd |
| Маҷлис | 85% SKD, танҳо педальҳо, руль, курсӣ, васл кардани чархҳои пеш талаб карда мешавад ё 100% CKD мувофиқи дархости муштарӣ |
| Чорчӯба | Чорчӯбаи махсуси қубури пӯлоди карбонӣ, пӯшонидашаванда, таваққуфгоҳи 4 пайваст |
| Дастгоҳи дастӣ | Пӯлоди карбон баланд регҳои регдори парранда |
| чангак | Таваққуфи пӯлод |
| Қисмҳои сар | Подшипникҳои обногузар мӯҳр |
| Поя | Хӯлаи алюминийи регҳои сиёҳ |
| Рим | 26 "чархҳои дорои нахӯрад алюминий магний |
| Пойгоҳи нишаст | Пӯлод, баландии танзимшаванда бо озодкунии зуд |
| зин | MTB, мулоим, бо кронштейн, чопи ранга |
| Хабҳо | Лавҳаҳои мӯҳрдор, ки бо чархҳои маг муттаҳид карда шудаанд |
| Тормоз | Тормозҳои диски механикии дугона |
| Фишангҳои тормоз | Oringal Shimano оташи осон ST-EF 500 ,3*7 |
| Тағирдиҳанда | Oringal Shimano оташи осон ST-EF 500 ,3*7 |
| Васлкунаки пеши | Oringal Shimano Tourney FD-TZ500 |
| Гузарандаи пушти | Oringal Shimano Tourney RD-TZ500, навъи мустақим |
| Ҳалқаи занҷир | Пӯлоди , 24/34/44 T, 170 MM cranks |
| Педалҳо | ПП-и қавӣ, бо тӯбҳо ва рефлекторҳо |
| Кассати чархи озод | 7 суръат, 11-28 T Браун / сиёҳ |
| Шинҳо | 26*2.125 сиёҳ |
| Стикерҳо | Стикерҳои обӣ, зери ранг |
| Бренд | TUDONS ё брендҳои фармоишии OEM |
| Ранги | Сурхи сафед ё тарҳҳои фармоишии OEM |
| Маҷлис | 85% SKD, педальҳо, руль, курсӣ ва чархҳои пеши васлшуда талаб карда мешавад;ё 95% SKD дар қуттӣ печонида шудааст, танҳо педали ҷамъшуда лозим аст. |
| Истеҳсолкунанда | Hangzhou Minki Bicycle Co., Ltd |




