Қувва ва тарҳрезӣ - Тарҳрезии истисноӣ ва иҷрои ронандагӣ бо муҳаррики хаб (48V 500W) ва 4,0 "шинаҳои фарбеҳ.
Системаи ивазкунии фишанг - SHIMANO 7 -системаи интиқоли суръат рӯҳияи панҷсавораро дастгирӣ мекунад
Тормоз - TEKTRO тормозҳои механикии пеш ва пушти, бо вақти вокуниши тормоз 0,1 сония.
Маслиҳат: Батареяи худро ҳадди аққал як маротиба дар як моҳ пур кунед.Аз ҷойҳои намнок дур монед.
| Навъи велосипед | Велосипеди электрикии кӯҳӣ барои калонсолон |
| Давраи синну сол (Тавсиф) | Калонсолон |
| Бренд | Tudons ё ягон бренди муштарӣ |
| Шумораи суръатҳо | Суръати аслии Shimano 7 |
| Ранги | рангҳои фармоишгар |
| Андозаи чарх | 26 дюймаи шинаҳои фарбеҳ |
| Маводи чаҳорчӯба | Хӯлаи алюминий |
| Навъи таваққуф | боздоштани хӯлаи, қулфи кушода калиди |
| Хусусияти махсус | Шинахои фарбех, аккумулятори чудошаванда 48 В |
| Тағирдиҳанда | Шимано SL-TX50, 7R |
| Васлкунаки пеши | Н/А |
| Гузарандаи пушти | Shimano RD-TZ500 ,7 суръат |
| занҷир занҷир | Хӯлаи алюминийи Prowheel |
| Пойгоҳи нишаст | хӯла, баландии танзимшаванда |
| Қавс поён | Подшипникҳои картридж басташуда |
| Хабҳо | Хӯлаи алюминий, подшипникҳои мӯҳрдор, бо зуд озод кардан |
| Андоза | Чорчӯбаи 19 дюйм |
| Шинҳо | 26 * 4,0 дюймӣ шинаҳои фарбеҳ |
| Услуби тормоз | Тормозҳои диски хӯлаи |
| Мотор | 48В 250В |
| Батарея | 48В 13Ач |
| Услуб | Велосипеди фарбеҳ дар тамоми замин |
| Номи модел | Велосипеди электрикии фарбеҳ барои калонсолон бо батареяи ҷудошавандаи 48 В
|
| Соли модел | 2023 |
| Истифодабарандагони тавсияшуда | мардон |
| Шумораи ашё | 1 |
| Истеҳсолкунанда | Hangzhou Minki Bicycle Co., Ltd |
| Маҷлис | 85% SKD, танҳо педальҳо, даста, курсӣ, васл кардани чархҳои пеши лозим аст.1 дона дар як қуттӣ. |




